入力した会社情報はこのブラウザの中にだけ保存され、どこにも送信されません。書式の宛名・発信者欄に自動で入ります。別のPCで使うときは「書き出す」で保存したファイルを読み込んでください。
労働者の過半数を代表する者の選出結果を、次のとおり通知します。
| 選出された代表者 | 所属: 氏名: |
|---|---|
| 選出の目的 | ☐時間外・休日労働協定(36協定)☐就業規則の意見聴取☐賃金控除協定☐その他() |
| 選出方法 | ☐投票☐挙手☐回覧による信任☐その他() |
| 実施日 | 年月日 |
| 結果 | 労働者数名 有効投票票 信任票 不信任票 |
| 任期 | 年月日 〜 年月日 |
| 事業所名称 | 【会社名】 |
|---|---|
| 実施責任者(所属・氏名) | |
| 通知日 | 年月日 |